Дорогие гости! Мы рады представить график наших сборных туров на Кольский полуостров на 2022 год от туроператора «Север для Вас»! Уточняйте наличие мест в отделе бронирования. Да пребудет с вами Север!
Даты | Солнечная активность (на 14.03.22) |
Название тура | Длительность | Цена без проживания | Цена с проживанием (отели 4* в Мурманске) |
---|---|---|---|---|---|
МАРТ 2022 | |||||
17 — 20 марта 2022 | 🔥 2-3 KP (средняя) | ОХОТНИКИ ЗА СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ | 4 дня и 3 ночи | 25000 с человека | Стоимость по запросу |
24 — 27 марта 2022 | 🔥 2-3 KP (средняя) | ОХОТНИКИ ЗА СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ | 4 дня и 3 ночи | 22900 с человека | Стоимость по запросу |
АПРЕЛЬ 2022 | |||||
31 — 3 апреля 2022 | 🔥🔥🔥 4-5 KP (очень высокая) | ОХОТНИКИ ЗА СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ | 4 дня и 3 ночи | 22900 с человека | Стоимость по запросу |
7 — 10 апреля 2022 | 🔥 2-3 KP (средняя) | ОХОТНИКИ ЗА СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ | 4 дня и 3 ночи | 22900 с человека | Стоимость по запросу |
МАЙ 2022 | |||||
1 мая 2022 | Нет сияния | Обзорная экскурсия по Мурманску с посещением ледокола «Ленин». Билеты включены в стоимость. Длительность экскурсии 4 часа. | 1 день | 3900 с человека | Проживание в туре не требуется |
1 мая 2022 | Нет сияния | Тур в Териберку с морской прогулкой 3 часа. Обед в Териберке в кафе включен в стоимость тура. Длительность тура с дорогой ~10-11 часов. | 1 день | 9900 с человека | Проживание в туре не требуется |
2 мая 2022 | Нет сияния | Тур в саамскую деревню в Ловозеро. Обед включен в стоимость. Длительность тура с дорогой ~8 часов. | 1 день | 6500 с человека | Проживание в туре не требуется |
2 мая 2022 | Нет сияния | Тур в Териберку с морской прогулкой 3 часа. Обед в Териберке в кафе включен в стоимость тура. Длительность тура с дорогой ~10-11 часов. | 1 день | 9900 с человека | Проживание в туре не требуется |
3 мая 2022 | Нет сияния | Тур в Териберку с морской прогулкой 3 часа. Обед в Териберке в кафе включен в стоимость тура. Длительность тура с дорогой ~10-11 часов. | 1 день | 9900 с человека | Проживание в туре не требуется |
6 мая 2022 | Нет сияния | Тур в саамскую деревню в Ловозеро. Обед включен в стоимость. Длительность тура с дорогой ~8 часов. | 1 день | 6500 с человека | Проживание в туре не требуется |
7 мая 2022 | Нет сияния | Тур в Териберку с морской прогулкой 3 часа. Обед в Териберке в кафе включен в стоимость тура. Длительность тура с дорогой ~10-11 часов. | 1 день | 9900 с человека | Проживание в туре не требуется |
7 мая 2022 | Нет сияния | Тур в Териберку. Программа без морской прогулки. Обед в кафе в Териберке включен в стоимость. Длительность тура с дорогой ~10-11 часов. | 1 день | 6500 с человека | Проживание в туре не требуется |
7 мая 2022 | Нет сияния | Обзорная экскурсия по Мурманску с посещением ледокола «Ленин». Билеты включены в стоимость. Длительность экскурсии 4 часа. | 1 день | 3900 с человека | Проживание в туре не требуется |
8 мая 2022 | Нет сияния | Тур в Териберку с морской прогулкой 3 часа. Обед в Териберке в кафе включен в стоимость тура. Длительность тура с дорогой ~10-11 часов. | 1 день | 9900 с человека | Проживание в туре не требуется |
8 мая 2022 | Нет сияния | Обзорная экскурсия по Мурманску с посещением ледокола «Ленин». Билеты включены в стоимость. Длительность экскурсии 4 часа. | 1 день | 3900 с человека | Проживание в туре не требуется |
9 мая 2022 | Нет сияния | Тур в Териберку с морской прогулкой 3 часа. Обед в Териберке в кафе включен в стоимость тура. Длительность тура с дорогой ~10-11 часов. | 1 день | 9900 с человека | Проживание в туре не требуется |
9 мая 2022 | Нет сияния | Тур в саамскую деревню в Ловозеро. Обед включен в стоимость. Длительность тура с дорогой ~8 часов. | 1 день | 6500 с человека | Проживание в туре не требуется |
10 мая 2022 | Нет сияния | Тур в Териберку с морской прогулкой 3 часа. Обед в Териберке в кафе включен в стоимость тура. Длительность тура с дорогой ~10-11 часов. | 1 день | 9900 с человека | Проживание в туре не требуется |
1 — 3 мая 2022 | Нет сияния | АРКТИЧЕСКАЯ ВЕСНА | 3 дня и 2 ночи | - | 34900 с человека |
8 — 10 мая 2022 | Нет сияния | АРКТИЧЕСКАЯ ВЕСНА | 3 дня и 2 ночи | - | 34900 с человека |
☀️ ЛЕТНИЕ ТУРЫ ☀️ |
|||||
ИЮНЬ 2022 | |||||
9 — 12 июня 2022 | Сияния нет | ТУР «АРКТИЧЕСКОЕ ЛЕТО» | 4 дня и 3 ночи | 26900 | От 33000 |
18 — 19 июня 2022 | сияния нет | ТУР НА СРЕДНИЙ И РЫБАЧИЙ | 2 дня и 1 ночь | - | 25000 |
23 —26 июня 2022 | Сияния нет | ТУР «АРКТИЧЕСКОЕ ЛЕТО» | 4 дня и 3 ночи | 26900 | От 33000 |
25 — 26 июня 2022 | Сияния нет | ТУР НА СРЕДНИЙ И РЫБАЧИЙ | 2 дня и 1 ночь | - | 25000 |
30 июня — 3 июля 2022 | Сияния нет | ТУР «ТАЙНЫ СЕЙДОЗЕРА» | 4 дня и 3 ночи | - | 39900 |
ИЮЛЬ 2022 | |||||
2 — 3 июля 2022 | Сияния нет | ТУР НА СРЕДНИЙ И РЫБАЧИЙ | 2 дня и 1 ночь | - | 25000 |
7 — 10 июля 2022 | Сияния нет | ТУР «АРКТИЧЕСКОЕ ЛЕТО» | 4 дня и 3 ночи | 26900 | От 33000 |
09 — 10 июля 2022 | Сияния нет | ТУР НА СРЕДНИЙ И РЫБАЧИЙ | 2 дня и 1 ночь | - | 25000 |
16 — 17 июля 2022 | Сияния нет | ТУР НА СРЕДНИЙ И РЫБАЧИЙ | 2 дня и 1 ночь | - | 25000 |
16 — 17 июля 2022 | Сияния нет | ТУР НА ТЕРСКИЙ БЕРЕГ | 2 дня и 1 ночь | - | 25000 |
21 — 24 июля 2022 | Сияния нет | ТУР «АРКТИЧЕСКОЕ ЛЕТО» | 4 дня и 3 ночи | 26900 | От 33000 |
23 — 24 июля 2022 | Сияния нет | ТУР НА СРЕДНИЙ И РЫБАЧИЙ | 2 дня и 1 ночь | - | 25000 |
27 — 28 июля | Сияния нет | ТУР НА ТЕРСКИЙ БЕРЕГ | 2 дня и 1 ночь | - | 25000 |
28 — 31 июля 2022 | Сияния нет | ТУР «ТАЙНЫ СЕЙДОЗЕРА» | 4 дня и 3 ночи | - | 39900 |
30 — 31 июля 2022 | Сияния нет | ТУР НА СРЕДНИЙ И РЫБАЧИЙ | 2 дня и 1 ночь | - | 25000 |
АВГУСТ 2022 | |||||
4 — 8 августа 2022 | Сияния нет | ТУР «АРКТИЧЕСКОЕ ЛЕТО» | 4 дня и 3 ночи | 26900 | От 33000 |
6 — 8 августа 2022 | Сияния нет | ТУР НА СРЕДНИЙ И РЫБАЧИЙ | 2 дня и 1 ночь | - | 25000 |
13 — 14 августа 2022 | Сияния нет | ТУР НА СРЕДНИЙ И РЫБАЧИЙ | 2 дня и 1 ночь | - | 25000 |
13 — 14 августа | Сияния нет | ТУР НА ТЕРСКИЙ БЕРЕГ | 2 дня и 1 ночь | - | 25000 |
18 — 21 августа 2022 | Сияния нет | ТУР «АРКТИЧЕСКОЕ ЛЕТО» | 4 дня и 3 ночи | 26900 | От 33000 |
20 — 21 августа 2022 | Сияния нет | ТУР НА СРЕДНИЙ И РЫБАЧИЙ | 2 дня и 1 ночь | - | 25000 |
24 — 25 августа | Сияния нет | ТУР НА ТЕРСКИЙ БЕРЕГ | 2 дня и 1 ночь | - | 25000 |
25 — 28 августа 2022 | График не обновился | ТУР «ТАЙНЫ СЕЙДОЗЕРА» | 4 дня и 3 ночи | - | 39900 |
27 — 28 августа 2022 | График не обновился | ТУР НА СРЕДНИЙ И РЫБАЧИЙ | 2 дня и 1 ночь | - | 25000 |